MUŽI OKRESNÍ KOLO v PS OSH OPAVA 28.5.2022 |
||||||
Poř | Tým | 100 | Štafeta 4 x 100 | Požární útok | Součet bodů | Celkové umístění |
1 | Těškovice | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |
2 | Svoboda | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 |
3 | Borová | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | Dolní Životice | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 |
5 | Malé Hoštice | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 |
SUPERPOHÁR STAROSTY OSH OPAVA 28.5.2022 |
Požární útok | MUŽI | Umístění | |||
Poř | Tým | LP | PP | Výs. čas | |
5 | Malé Hoštice | 26,02 | 25,69 | 26,02 | 1 |
4 | Dolní Životice | 27,38 | 26,87 | 27,38 | 2 |
6 | Jamnice | 26,78 | 28,13 | 28,13 | 3 |
3 | Borová | 32,23 | 25,97 | 32,23 | 4 |
1 | Těškovice | 32,36 | 25,35 | 32,36 | 5 |
2 | Svoboda | 47,35 | 25,90 | 47,35 | 6 |
Požární útok | MUŽI nad 35 Let | Umístění | |||
Poř | Tým | LP | PP | Výs. čas | |
3 | Kobeřice | 22,04 | 22,08 | 22,08 | 1 |
1 | Sádek | 33,35 | 20,87 | 33,35 | 2 |
2 | Štěpánkovice | 26,09 | 34,03 | 34,03 | 3 |
ŽENY OKRESNÍ KOLO v PS OSH OPAVA 28.5.2022 |
||||||
Poř | Tým | 100 | Štafeta 4 x 100 | Požární útok | Součet bodů | Celkové umístění |
1 | Těškovice | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Bolatice | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
O POHÁR OORR 28.5.2022 |
Požární útok | ŽENY do 26 let | Umístění | |||
Poř | Tým | LP | PP | Výs. čas | |
1 | Těškovice | 23,820 | 23,720 | 23,820 | 1 |
2 | Bolatice | 33,050 | 28,460 | 33,050 | 2 |
Celkové výsledky ke stažení :