Opavská liga veteránů X. ročník
14.5. | 11.6. | 25.6. | 2.7. | 6.8. | 27.8. | 2.9. | 17.9. | |||
Kylešovice | Rohov | Štítina | Kobeřice | Kravaře | Štěpánkovice | Kyjovice | M.Hoštice | Body | Pořadí | |
Kobeřice | 9/9 | 88,28/12 | 65,44/12 | 70,83/12 | 78,30/7 | 70,33/12 | 64 | 1. | ||
Štítina | 10/8 | 99,65/9 | 68,52/11 | 109,12/7 | 63,84/12 | 108,39/8 | 55 | 2. | ||
Štěpánkovice | 4/11 | 98,89/10 | 78,77/5 | 99,25/10 | 79,72/5 | 74,69/11 | 52 | 3. | ||
Kravaře | 0 | 91,82/11 | 77,25/6 | 95,39/11 | 65,87/11 | 75,72/10 | 50 | 4. | ||
Kylešovice | 4/12 | 126,93/3 | 69,41/10 | 106,68/9 | 78,01/8 | 112,79/7 | 49 | 5. | ||
Kouty | 15/5 | 111,80/6 | 71,26/8 | 108,32/8 | 74,65/9 | 113,66/6 | 42 | 6. | ||
Rohov | 9/10 | 105,57/7 | 100,43/4 | 126,13/4 | 68,83/10 | 115,12/5 | 40 | 7. | ||
Malé Hoštice | 11/7 | 112,19/5 | 114,08/3 | 116,01/6 | 0 | 82,28/9 | 30 | 8. | ||
Sudice | 12/6 | 115,07/4 | 72,74/7 | 117,30/5 | 0 | 0 | 22 | 9. | ||
Dvořisko | 0 | 105,18/8 | 70,23/9 | 0 | 80,02/4 | 0 | 21 | 10. | ||
Těčkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,18/6 | 0 | 6 | 11. | ||
Raduň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||
Chlebičov | 13. | |||||||||
ŽENY | ||||||||||
Štěpánkovice | 2/1 | 121,82/1 | 96,04/1 | 149,14/1 | 98,26/1 | 107,28/1 | 6 | 1. | ||
součet pořadí/body | součet časů/body | součet časů/body | součet časů/body | součet časů/body | součet časů/body | lepší čas/body |
Výsledky Opavské ligy veteránů pro rok 2022 ke stažení: